KALI KE-56, TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||
| L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 5 | 50 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 150 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 7 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 8 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 10 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 5 | 10 | ||||
| 11 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 12 | 4 X 50 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 13 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 14 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | MERENTAS DESA (RUMAH SUKAN) | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 37 | 34 | 71 | |||||||||||||||||

